pvc-pipe
(1)
(2)
(3)
公開日:2025年08月06日(水)
更新日:2025年08月06日(水)
Ⅰ 要旨
Copyright ©︎ 2025-2025 Appli Ponto. All rights reserved.
Ⅱ 目次
Ⅲ はじめに
Ⅳ 研究の背景と目的
1. 研究の背景
2. 研究の目的
Ⅴ
Ⅵ 研究の考察
Ⅶ 研究の結果
VP13 1m 198円 198.0円/m
VP13 2m 348円 174.0円/m
VP13 4m 538円 134.5円/m 10.346 0.796
VP16 1m 318円 318.0円/m
VP16 2m 538円 269.0円/m
VP16 4m 878円 219.5円/m 13.719 0.857
VP20 1m 378円 378.0円/m
VP20 2m 598円 299.0円/m
VP20 4m 998円 249.5円/m 12.475 0.624
VP25 1m 478円 478.0円/m
VP25 2m 828円 414.0円/m
VP25 4m 1480円 370.0円/m 14.800 0.592
VP30 1m 648円 648.0円/m
VP30 2m 1080円 540.0円/m
VP30 4m 1980円 495.0円/m 16.500 0.550
VP40 1m 978円 978.0円/m
VP40 2m 1480円 740.0円/m
VP40 4m 2280円 570.0円/m 14.250 0.356
VP50 1m 1180円 1180.0円/m
VP50 2m 2080円 1040.0円/m
VP50 4m 3180円 795.0円/m 15.900 0.318
Ⅸ 研究の結論
Ⅹ 残された課題
Ⅺ 参考文献
塩ビパイプ特集|komeri.com
塩ビパイプの規格教えます|イワタドレン
Ⅻ 付録